องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]0
2 สถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]42
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]43
4 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]147
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]280
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]284
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]288
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]282
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]283
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]332
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]290
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]289
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]325
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 30 พ.ย. 2562 ]279
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]272
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign