องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปี 2566(เดือนมกราคม 2566) [ 3 ก.พ. 2566 ]161
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ปี 2566(เดือนตุลาคม 2565) [ 4 พ.ย. 2565 ]156
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]39
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]151
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]155
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]198
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]148
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]149
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]147
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]152
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคักเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]274
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]282
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]322
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]273
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]271
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]271
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]275
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]273
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]326
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]269
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign